OLIMP Whey Protein Complex 100% 2x700g 1400g
SMAKI DO WYBORU:
-czekolada
-podwójna czekolada
-ice coffee
-kokos
-jagoda
-jogurt wiśniowy
-słony karmel
-masło orzechowe
-tiramisu
-wanilia
-truskawka
OLIMP Whey protein Complex 100% jest mieszanką białka serwatkowego WPC w formie koncentratu oraz białka serwatkowego WPI-CFM® w postaci izolatu. Tak skomponowany mix białek cechuje się dużą przyswajalnością przez organizm sportowca oraz długim czasem działania. Izolat, który zawiera w sobie aż 90 % (a nawet więcej) czystego białka, niemal natychmiast zostaje przyswojony przez organizm człowieka. Koncentrat zaś, zawierający w sobie około 80% czystego białka, uwalnia aminokwasy dłużej, co sprzyja szybkiej regeneracji po treningu.
Odżywka ta szybko uzupełnia niedobór białka po treningu, wprowadzając jednocześnie organizm w stan anaboliczny,
tj. stan, w którym dochodzi do syntezy białek, czyli wzrostu komórek mięśniowych. Dostarcza także pełnego profilu aminokwasów z dużym udziałem aminokwasów rozgałęzionych BCAA, które zabezpieczają mięśnie przed katabolizmem, jeszcze bardziej potęgując ich wzrost. Produkt ten jest polecany osobom ćwiczącym zarówno profesjonalnie, jak i rekreacyjnie.
Wartość odżywcza | w 100 g proszku | w 1 porcji (35 g+ 150ml wody) |
Wartość energetyczna | 1610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
Białko | 75 g | 26,3 g |
7,8 g | 2,7 g | |
w tym cukry: | 5,9 g | 2,1 g |
Tłuszcze | 5,9 g | 2,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,7 g | 1,3 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
Sód | 0,25 g | 0,09 g |
Aminokwasy łącznie | 75000 mg | 26250 mg |
w tym: | ||
L-kwas glutaminowy | 12770 mg | 4470 mg |
*/**L-leucyna | 2287 mg | 800 mg |
L-kwas asparaginowy | 7948 mg | 2782 mg |
* L-lizyna | 6551 mg | 2293 mg |
L-prolina | 4305 mg | 1507 mg |
*/** L-walina | 4300 mg | 1505 mg |
*/** L-izoleucyna | 7800 mg | 2730 mg |
* L-treonina | 5393 mg | 1888 mg |
L-alanina | 3566 mg | 1248 mg |
L-seryna | 3992 mg | 1397 mg |
*/*** L-fenyloalanina | 2431 mg | 851 mg |
*** L-tyrozyna | 2217 mg | 776 mg |
2024 mg | 708 mg | |
L-glicyna | 1400 mg | 490 mg |
* L-metionina | 1366 mg | 478 mg |
L-histydyna | 1370 mg | 480 mg |
L-cysteina | 4223 mg | 1478 mg |
*/*** L - tryptofan | 1055 mg | 369 mg |
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne