OLIMP ANABOLIC AMINO 5500 MEGA CAPS 30kaps
ANABOLIC AMINO 5500 MC® jest preparatem, w skład którego wchodzi kompleks peptydów i wolnych aminokwasów niezbędny w procesie syntezy białek w komórkach mięśniowych organizmu. OLIMP ANABOLIC AMINO 5500 MC® zawiera dodatkową rezerwę aminokwasów rozgałęzionych (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) oraz tauryny w stosunku do bilansu aminokwasów opartego na aminogramie białka ludzkiego. Aminokwasy rozgałęzione stanowią ok. 35% tkanki mięśniowej organizmu i dlatego ich uzupełnienie ma tak duże znaczenie w utrzymaniu bilansu azotowego w organiźmie. Witamina B6 jest koenzymem niezbędnym w metabolicznych reakcjach przemian białek, tłuszczów i węglowodanów
Dawkowanie:
1 porcję tj. 6 kapsułek 2-3 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
83% hydrolizat białek serwatkowych [z mleka], 14% aminokwasy rozgałęzione (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), 2,5% tauryna, 0,02% chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna, barwnik: E171).
Informacja żywieniowa | 6 kapsułek | 18 kapsułek | w 100g |
Wartość energetyczna | 90 kJ/ 22 kcal | 271 kJ/ 65 kcal | 1296 kJ/ 310 kcal |
Białko | 5,3 g | 16 g | 77 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 0,01 g | 0,04 g | 0,2 g |
Aminogram wzrocowy |
Aminokwasy łącznie | 5500 mg | 16 500 mg | 79 g |
kwas L-glutaminowy | 694 mg | 2082 mg | 10 g |
*L-leucyna | 946 mg | 2838 mg | 13,6 g |
kwas L-asparaginowy | 484 mg | 1452 mg | 7 g |
*L-lizyna | 424 mg | 1272 mg | 6,1 g |
L-prolina | 232 mg | 696 mg | 3,3 g |
*L-walina | 460 mg | 1380 mg | 6,6 g |
*L-Izoleucyna | 454 mg | 1362 mg | 6,5 g |
*L-Treonina | 244 mg | 723 mg | 3,5 g |
L-alanina | 238 mg | 714 mg | 3,4 g |
L-seryna | 184 mg | 552 mg | 2,6 g |
*L-fenyloalanina | 160 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-tyrozyna | 160 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-arginina | 136 mg | 408 mg | 1,9 g |
Glicyna | 88 mg | 264 mg | 1,3 g |
*L-metionina | 124 mg | 372 mg | 1,8 g |
*L-histydyna | 88 mg | 264 mg | 1,3 g |
L-cysteina | 142 mg | 426 mg | 2 g |
*L-tryptophan | 88 mg | 264 mg | 1,3 g |
Tauryna | 154 mg | 462 mg | 2,2 g |
Wit. B6 | 0,7 mg (50%**) | 2 mg (143%**) | 10 mg |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych
* Aminokwasy egzogenne
** %ZDS procent zalecanego dziennego spożycia przez porcję
*** Aminokwasy rozgałęzione