Mex Multi Pak to "końska" dawka witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Jest to pełne spektrum witamin, minerałów, przeciwutleniaczy, składników pochodzenia roślinnego oraz mikroelementów, odpowiednio zestawionych, by sprostać ciężkim wymaganiom treningowym sportowców w postaci pakietów tabletek do przyjmowania raz dziennie. Zwykłe posiłki, nawet te nabogatrze w wartości odżywcze są w stanie dostarczyć tylko ograniczoną ilość witamin i mikroelementów, nie spełniając szczególnych wymagań zawodowego kulturysty. Niedobory tych składników mogą być powodem utraty mięśni, skurczów, niskiego poziomu energii, a nawet chorób. Multi pak Pro to pakiet ponad 60-ciu składników wymaganych do optymalizacji metablozimnu i szybszego odzyskania sił po ciężkim treningu siłowym. Składniki te składają się na białkowe (Hydrolizowany izolat białka serwatki, Hydrolizowany izolat białka wołowego), mieszankę niezbędnych witamin i minerałów, mieszankę aminokwasową, mieszankę wzmacniającą ( Olej rybny, ALA, Koenzym Q10 itp.) i mieszankę ziołową (spirulina, błonnik jabłkowy, sproszkowany sok z buraka itp.). Preparat to także wsparcie procesów trawiennych, dzięki działaniu mocnych enzymów i przyjaznych bakterii probiotycznych.
Wartość odżywcza | w porcji dziennej | % RWS |
Hydrolizowany izolat białka serwatki | 1000 mg | - |
Hydrolizowany izolat białka wołowego | 1000 mg | - |
Lactobacillus acidophilus | 1 x 10 CFU | - |
Bifidobacterium bifidum | 1 x 10 CFU | - |
Mieszanka witamin i minerałów | | |
Beta-karoten | 6000 µg | 120% |
Witamina C | 350 mg | 438% |
Witamina D | 20 µg | 400% |
Witamina E | 201 mg | 1675% |
Witamina K | 75 µg | 100% |
Witamina B1 | 50 mg | 4545% |
Witamina B2 | 40 mg | 2857% |
Niacyna | 50 mg | 313% |
Kwas pantotenowy | 100 mg | 1667% |
Witamina B6 | 25 mg | 1786% |
Foliany | 400 µg | 200% |
Witamina B12 | 200 µg | 8000% |
Biotyna | 300 µg | 600% |
Wapń | 800 mg | 100% |
Jod | 150 µg | 100% |
Magnez | 375 mg | 100% |
Cynk | 30 mg | 300% |
Selen | 200 µg | 364% |
Miedź | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 3 mg | 150% |
Chrom | 200 µg | 500% |
Molibden | 75 µg | 150% |
Potas | 20 mg | 1% |
Mieszanka Aminokwasów | | |
Alanina | 100 mg | - |
Arginina | 51 mg | - |
Kwas L-asparaginowy | 184 mg | - |
Cystyna | 51 mg | - |
Kwas glutaminowy | 38 mg | - |
Glicyna | 38 mg | - |
Histydyna | 40 mg | - |
Izoleucyna (BCAA) | 102 mg | - |
Leucyna (BCAA) | 186 mg | - |
Lizyna (EAA) | 185 mg | - |
Metionina (EAA) | 35 mg | - |
Fenyloalanina (EAA) | 43 mg | - |
Prolina | 70 mg | - |
Seryna | 113 mg | - |
Treonina (EAA) | 97 mg | - |
Tryptofan (EAA) | 22 mg | - |
Tyrozyna | 62 mg | - |
Walina (BCAA) | 118 mg | - |
Mieszanka wzmacniająca | | |
Olej rybny potrójnie wzmocniony | 500 mg | - |
GLA | 100 mg | - |
Kwas oleinowy | 150 mg | - |
ALA | 50 mg | - |
Koenzym Q10 | 5 mg | - |
Luteina | 1 mg | - |
Likopen | 1 mg | - |
Mieszanka ziołowa | | |
Papaja w proszku | 45 mg | - |
Mieszanina składników roślinnych | 50 mg | - |
| | | | |
UWAGA - kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów jest zabronione przez PRE&PRO SPORT S.C. © 2019. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)